Preparing NOJ
# | Problem | Submitted | Passed | AC Rate |
---|---|---|---|---|
NOJ1001 | A+B Problem | 4069 | 1992 | 48.96% |
NOJ1002 | 求最值 | 6818 | 1309 | 19.2% |
NOJ1003 | 斐波那契数列 | 2549 | 888 | 34.84% |
NOJ1004 | 线性表操作 | 3216 | 707 | 21.98% |
NOJ1005 | 多项式加法 | 2053 | 421 | 20.51% |
NOJ1006 | 多项式乘法 | 557 | 247 | 44.34% |
NOJ1007 | 完美立方 | 1877 | 432 | 23.02% |
NOJ1008 | 第几天 | 803 | 227 | 28.27% |
NOJ1009 | 2的N次方 | 902 | 336 | 37.25% |
NOJ1010 | 数的计算 | 383 | 139 | 36.29% |
NOJ1011 | 大数加法 | 1535 | 337 | 21.95% |
NOJ1012 | 进制转换 | 1610 | 361 | 22.42% |
NOJ1013 | 三角形判断 | 2409 | 426 | 17.68% |
NOJ1014 | 数据的插入与删除 | 1393 | 253 | 18.16% |
NOJ1015 | 最大公约数和最小公倍数 | 550 | 269 | 48.91% |
NOJ1016 | 求幂 | 137 | 49 | 35.77% |
NOJ1017 | 乘积最大 | 109 | 59 | 54.13% |
NOJ1018 | 深度遍历二叉树 | 1106 | 335 | 30.29% |
NOJ1019 | 计算二叉树的高度和结点数 | 934 | 272 | 29.12% |
NOJ1020 | 层次遍历二叉树 | 724 | 143 | 19.75% |
NOJ1021 | 二叉树复制和左右子树互换 | 193 | 30 | 15.54% |
NOJ1022 | 哈夫曼编码与译码 | 129 | 30 | 23.26% |
NOJ1023 | 字符串排序 | 347 | 104 | 29.97% |
NOJ1024 | 01排序 | 135 | 70 | 51.85% |
NOJ1025 | 完数 | 1205 | 206 | 17.1% |
NOJ1026 | 五位以内的对称素数 | 1406 | 245 | 17.43% |
NOJ1027 | Quicksum | 117 | 27 | 23.08% |
NOJ1028 | Digital Roots | 95 | 24 | 25.26% |
NOJ1029 | 短语搜索 | 172 | 54 | 31.4% |
NOJ1030 | ACM程序设计之马拉松竞赛 | 276 | 56 | 20.29% |
NOJ1031 | 建筑群最长坡值 | 119 | 45 | 37.82% |
NOJ1032 | 三角形数 | 497 | 85 | 17.1% |
NOJ1033 | 硬件DIY秀 | 28 | 2 | 7.14% |
NOJ1034 | IBM技术俱乐部主席竞选 | 71 | 20 | 28.17% |
NOJ1035 | 行列式求值 | 116 | 18 | 15.52% |
NOJ1036 | 自由堆叠的屋顶 | 4 | 2 | 50% |
NOJ1037 | 模运算 | 300 | 68 | 22.67% |
NOJ1038 | 最小代价树 | 59 | 10 | 16.95% |
NOJ1039 | 加分二叉树 | 9 | 6 | 66.67% |
NOJ1040 | 约数之和 | 172 | 117 | 68.02% |
NOJ1041 | 线段相交 | 39 | 14 | 35.9% |
NOJ1042 | 区间最值 | 113 | 23 | 20.35% |
NOJ1043 | 合法序列 | 56 | 25 | 44.64% |
NOJ1044 | 连通 OR 不连通 | 43 | 10 | 23.26% |
NOJ1045 | 整数礼物 | 75 | 52 | 69.33% |
NOJ1046 | 第K回文数 | 366 | 66 | 18.03% |
NOJ1047 | 图的深度优先遍历序列 | 665 | 285 | 42.86% |
NOJ1048 | 图的宽度优先遍历序列 | 394 | 138 | 35.03% |
NOJ1049 | 飞机最少换乘次数问题 | 107 | 37 | 34.58% |
NOJ1050 | 数的计数 | 371 | 77 | 20.75% |
Filter