Preparing NOJ
# | Problem | Submitted | Passed | AC Rate |
---|---|---|---|---|
NOJ1479 | Pie | 0 | 0 | 0% |
NOJ1480 | Precious | 0 | 0 | 0% |
NOJ1481 | Railway | 0 | 0 | 0% |
NOJ1482 | Special Fish | 0 | 0 | 0% |
NOJ1483 | Triangles | 0 | 0 | 0% |
NOJ1484 | 烧饼重叠问题 | 4 | 1 | 25% |
NOJ1485 | 金秋的果实 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1486 | 打印机任务分配问题 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1487 | 火柴棒拼数问题 | 12 | 1 | 8.33% |
NOJ1488 | Papa | 0 | 0 | 0% |
NOJ1489 | Wax | 0 | 0 | 0% |
NOJ1490 | Shoot-out | 0 | 0 | 0% |
NOJ1491 | Tour Guide | 0 | 0 | 0% |
NOJ1492 | Nasty Hacks | 1 | 1 | 100% |
NOJ1493 | Jezzball | 0 | 0 | 0% |
NOJ1494 | Card Trick | 1 | 1 | 100% |
NOJ1495 | Traveling Salesman | 0 | 0 | 0% |
NOJ1496 | Whac-a-Mole | 0 | 0 | 0% |
NOJ1497 | Random Walking | 0 | 0 | 0% |
NOJ1498 | Honeycomb Walk | 1 | 1 | 100% |
NOJ1499 | Assemble | 3 | 1 | 33.33% |
NOJ1500 | March of the Penguins | 0 | 0 | 0% |
NOJ1501 | 蚂蚱 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1502 | 相似基因 | 2 | 1 | 50% |
NOJ1503 | 漏洞修复 | 4 | 0 | 0% |
NOJ1504 | 进制转换 | 3 | 1 | 33.33% |
NOJ1505 | 请神牛们帮忙 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1506 | 选队长 | 2 | 0 | 0% |
NOJ1507 | Lithium去自习1:打伞 | 1 | 1 | 100% |
NOJ1508 | Lithium去自习2:赶时间 | 1 | 1 | 100% |
NOJ1509 | 矩阵乘法 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1510 | 和MM逛南邮 | 2 | 1 | 50% |
NOJ1512 | 命题风格 | 9 | 9 | 100% |
NOJ1513 | 一辆公交车 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1514 | 一只灯泡 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1515 | D_TRC1 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1516 | E_TRC1 | 1 | 1 | 100% |
NOJ1517 | chessboard | 0 | 0 | 0% |
NOJ1518 | G_TRC1 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1519 | H_TRC1 | 2 | 1 | 50% |
NOJ1520 | polygon | 0 | 0 | 0% |
NOJ1521 | J_TRC1 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1522 | Phone List | 3 | 2 | 66.67% |
NOJ1523 | Cuckoo Hashing | 1 | 1 | 100% |
NOJ1524 | Optimal Parking | 1 | 1 | 100% |
NOJ1525 | Copying DNA | 0 | 0 | 0% |
NOJ1526 | Circle of Debt | 0 | 0 | 0% |
NOJ1527 | Full Tank? | 0 | 0 | 0% |
NOJ1528 | Nested Dolls | 1 | 1 | 100% |
NOJ1529 | Shopaholic | 1 | 1 | 100% |
Filter