Preparing NOJ
# | Problem | Submitted | Passed | AC Rate |
---|---|---|---|---|
NOJ1426 | 堆塔问题 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1427 | 麦森数 | 5 | 3 | 60% |
NOJ1428 | 取火柴游戏 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1429 | 全排列的输出 | 1 | 1 | 100% |
NOJ1430 | 组合的输出 | 9 | 1 | 11.11% |
NOJ1431 | 平面地砖 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1432 | 队长 | 1 | 0 | 0% |
NOJ1433 | 校园卡转账 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1434 | Fence | 1 | 1 | 100% |
NOJ1435 | 不相交的弦 | 1 | 0 | 0% |
NOJ1436 | Brackets | 3 | 2 | 66.67% |
NOJ1437 | 流感 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1438 | binary | 0 | 0 | 0% |
NOJ1439 | xx | 4 | 2 | 50% |
NOJ1440 | 连接格点 | 2 | 1 | 50% |
NOJ1441 | 数字游戏 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1442 | temperature conversions | 1 | 1 | 100% |
NOJ1443 | Warcraft III | 1 | 1 | 100% |
NOJ1444 | Single | 0 | 0 | 0% |
NOJ1445 | 采购 | 4 | 4 | 100% |
NOJ1446 | 嘉娃的难题 | 1 | 1 | 100% |
NOJ1447 | 大作业 | 11 | 2 | 18.18% |
NOJ1448 | 穿越机房 | 9 | 1 | 11.11% |
NOJ1449 | Snoker | 0 | 0 | 0% |
NOJ1450 | 地价上涨 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1451 | 电缆建设 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1452 | 嘉娃语言 | 0 | 0 | 0% |
NOJ1453 | Spatial Concepts Test | 0 | 0 | 0% |
NOJ1454 | Range | 0 | 0 | 0% |
NOJ1455 | Coverage | 0 | 0 | 0% |
NOJ1456 | 数字根 | 3 | 1 | 33.33% |
NOJ1458 | Happy Prime Number | 1 | 1 | 100% |
NOJ1459 | Getting a good bonus! | 1 | 1 | 100% |
NOJ1460 | Game ? Mouse and Cheese | 0 | 0 | 0% |
NOJ1461 | Wrestling Teams Selection | 0 | 0 | 0% |
NOJ1462 | Meeting Schedule Arrangement | 1 | 1 | 100% |
NOJ1463 | Biggest Space | 0 | 0 | 0% |
NOJ1464 | Text Messaging | 1 | 1 | 100% |
NOJ1467 | XML | 0 | 0 | 0% |
NOJ1468 | Clickomania | 0 | 0 | 0% |
NOJ1469 | 求和 | 92 | 0 | 0% |
NOJ1470 | Balance | 0 | 0 | 0% |
NOJ1471 | Resistors | 0 | 0 | 0% |
NOJ1472 | Shuffling | 0 | 0 | 0% |
NOJ1473 | 我们并不孤独. | 0 | 0 | 0% |
NOJ1474 | Calculator | 0 | 0 | 0% |
NOJ1475 | Coprime | 0 | 0 | 0% |
NOJ1476 | Game | 0 | 0 | 0% |
NOJ1477 | Hotel | 0 | 0 | 0% |
NOJ1478 | Mahjong | 0 | 0 | 0% |
Filter